Für nähere Informationen klicken Sie in der Preisliste oder in der Übersicht auf die entsprechende Wohnung.  
Whg.Nr.

Geschoss

Zimmer

Fläche

Terrasse

Sitzplatz
Kaufpreis
CHF
Haus A
21 0 West 4.5 114.0   34.0 verkauft
22 0 Ost 4.5 114.0   34.0 verkauft
23 1 West 4.5 126.0 28.0   reserviert
24 1 3.5 95.0 13.0   verkauft
25 1 Ost 4.5 126.0 28.0   verkauft
26 2 West 4.5 126.0 28.0   verkauft
27 2 3.5 95.0 13.0   verkauft
28 2 Ost 4.5 126.0 28.0   verkauft
30 3 3.5 95.0 13.0   verkauft
29 3/4 Duplex West 6.5 186.0 28.0   1'200'000.00
31 3/4 Duplex Ost 6.5 186.0 28.0   1'200'000.00
32 4 Duplex 4.5 117.0 13.0   verkauft
Unterniveaugarage mit Kellerabteilen 35'000.00
Aussenbereich mit Parkplätzen und Kellerabteilen 10'000.00