Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées concernant l'appartement
de votre choix en cliquant sur la liste des prix ou sur le dessin de la façade.
 
N°app.

Niveau

Pièces

Surface

Balcon

Pelouse
Prix de vente
CHF
Bâtiment B
21 0 ouest 4.5 114.0   34.0 vendu
22 0 est 4.5 114.0   34.0 vendu
23 1 ouest 4.5 126.0 28.0   reservé
24 1 3.5 95.0 13.0   vendu
25 1 est 4.5 126.0 28.0   vendu
26 2 ouest 4.5 126.0 28.0   vendu
27 2 3.5 95.0 13.0   vendu
28 2 est 4.5 126.0 28.0   vendu
30 3 3.5 95.0 13.0   vendu
29 3/4 duplex ouest 6.5 186.0 28.0   1'200'000.00
31 3/4 duplex est 6.5 186.0 28.0   vendu
32 4 duplex 4.5 117.0 13.0   vendu
Place de parc dans le garage souterrain 35'000.00
Place de parc extérieure 10'000.00